- UID
- 760
- 积分
- 337120
- 注册时间
- 2004-12-31
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 性别
- 保密
- 精华
|
2011年9月14日,收到t0557安海心汇入学生资助款26300元,11年9月至12年7月一学年资助款;麦龙基金捐款14650元,合共 40950元。
资助款明细看:
T0532 | 普思静
| 女 | 初三 | 云南省开远市第十一中学
|
700.00 | G0013 | 周利民 | 男 | 初一 | |
400.00 | G0014 | 古春兰 | 女 | 初二 | 戴家埔乡淋洋中心学校 |
400.00 | T0090 | 杨月坤 | 男 | 高二 | 云南省大理州云龙县一中 |
2,000.00 | W0075 | 加依达古丽.叶斯木汗 | 女 | 高三 | 新疆阿勒泰地区卫校 |
2,500.00 | M0081 | 李习海 | 男 | 高一 | 云南省大理州云龙县一中 |
2,500.00 | M0082 | 唐志刚 | 男 | 高一 | 云南省大理州云龙县一中 |
2,500.00 | M0083 | 杨学利 | 女 | 高一 | 云南省大理州云龙县一中 |
2,500.00 | M0084 | 杨萍 | 女 | 高一 | 云南省大理州云龙县一中 |
2,500.00 | M0085 | 李云兴 | 男 | 高一 | 云南省大理州云龙县一中 |
2,500.00 | C0200 | 刘芳 | 女 | 小六 | 老河坝乡东风学校 |
300.00 | W0081 | 唐加力克
朱马汗 | 男 | 初三 | 哈巴河县初级中学八年级1班 |
700.00 | X0432 | 舒瑶 | 女 | 高一 | 保靖民中 |
2,000.00 | XA0030 | 伍阳林 | 女 | 高一 | 安化一中 |
2,000.00 | G0055 | 林小强 | 男 | 大一 | 南昌大学 |
2,000.00 | X0340 | 田淑芬 | 女 | 大二 | 安徽阜阳师范大学 |
5,000.00 | W0066 | 吾丽占 | 女 | 高二 | 新疆哈巴河县高级中学 |
-1,000.00 | X0344 | 向金荣 | 女 | 高二 | 古丈县古丈一中 |
-2,500.00 | X0605 | 莫勇进 | 男 | 初三 | 古丈县山枣乡九年制学校 |
-700.00 | W0068 | 杨国新 | 男 | 高二 | 新疆哈巴河县高级中学 |
-
| | | | | 合计: |
26,300.00 |
|
|